| Besucher gesamt: | 317.250 |
| Besucher heute: | 8 |
| Besucher gestern: | 184 |
| Max. Besucher pro Tag: | 1.994 |
| gerade online: | 1 |
| max. online: | 118 |
| Seitenaufrufe gesamt: | 1.275.011 |
| Seitenaufrufe diese Seite: | 195 |
Statistiken
|
|
Abstandsgesetz (beim Strahlenschutz)
Richtig: quadratisches Abstandsgesetz: "Die Stärke der → Dosisleistung (bei einer punktförmigen Strahlenquelle) nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab"; Beispiel: In 2 m Entfernung ist die Dosisleistung nur noch ein Viertel, in 3 m nur ein Neuntel usw.