| Besucher gesamt: | 430.392 |
| Besucher heute: | 18 |
| Besucher gestern: | 191 |
| Max. Besucher pro Tag: | 2.075 |
| gerade online: | 2 |
| max. online: | 118 |
| Seitenaufrufe gesamt: | 1.621.877 |
| Seitenaufrufe diese Seite: | 122 |
Statistiken
|
|
Transportkategorien (für Versandstücke mit radioaktivem Inhalt)
Einteilung der von radioaktiven Stoffen in Versandstücken ausgehenden Gefahr. Man unterscheidet zwei Typen: A (nicht unfallsicher) und ein Typ B (unfallsicher) mit drei Kategorien (Tabelle):
Typ | Dosisleistung in Millisievert je Stunde (mSv/h) an der Oberfläche von Versandstücken |
A I | 0,005 mSv/h |
A II | 0,5 mSv/h |
| A III | 2 mSv/h |
B | 2,0 mSv/h |
Die Transportkategorie (römische Zahl) ist auf dem → Gefahrzettel in Rot angegeben